Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa SUS316 Stainless Steel
Ang 316 stainless steel usa ka austenitic nga porma sa stainless steel nga nailhan tungod sa 2-3% nga molybdenum content niini. Ang dugang nga molybdenum naghimo sa metal nga mas makasugakod sa pitting ug corrosion, ingon man nagpauswag sa resistensya kung maladlad sa taas nga temperatura. Tungod kay ang Type 316 stainless steel alloy adunay molybdenum bearing, kini adunay mas dako nga resistensya sa kemikal nga pag-atake kaysa 304. Ang Type 316 lig-on, dali nga himuon, limpyohan, i-weld ug tapuson. Kini labi ka makasugakod sa mga solusyon sa sulfuric acid, chlorides, bromides, iodide ug fatty acids sa taas nga temperatura.
Espisipikasyon sa SUS316 Stainless Steel
| Ngalan sa produkto | SUS316 nga Stainless Steel Sheet |
| Porma | Papel/plate/coil/stripe |
| Teknik | Giligid sa Bugnaw/Giligid sa Init |
| Ibabaw | 2B, No.1, BA, 2BA, NO.4, HL brushed, 8K Mirror, checkered, etched, embossing ug uban pa |
| Kolor | Natural nga kolor, mahimong titanium gold nga kolor, titanium black nga kolor, rose red, champagne gold nga kolor, sapphire blue, bronze nga kolor, kape nga kolor, purple red, berde, esmeralda nga berde, copper red nga kolor ug anti-finger print, ug uban pa. |
| Gibag-on sa imbentaryo | 0.1mm-200mm |
| Normal nga Gitas-on | 2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm |
| Normal nga Lapad | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm-3000mm |
| Normal nga gidak-on | 1000mm x 2000mm 1500mm x 3000mm 4' x 8' 4' x 10' 5' x 10' 5' x 20' Ang naa sa ibabaw mao ang among naandan nga gidak-on sa stainless steel sheet, mahimo kini ipadala sulod sa 5 ka adlaw. Ang uban pang gidak-on mahimong ipasibo. |
| Ngilit | Ngilit sa galingan, ngilit sa gisi |
| Inspeksyon | Mahimong madawat ang inspeksyon sa Ikatulong Partido, SGS |
| MOQ | 5 ka tonelada |
| Abilidad sa suplay | 8000 Tonelada/ Matag Bulan |
| Oras sa paghatud | Sulod10-15mga adlaw human sa pagkumpirma sa order |
| Termino sa pagbayad | 30% TT isip deposito ug ang balansebatok sa usa ka kopya sa B/L |
| Pakete | Standard nga Pagputos nga Makapangisda sa Dagat |
| Mga Bentaha | Nagpakita sa kahalangdon sa imong kalidad, dili madaot sa pagkaguba, lig-on nga resistensya sa kaagnasan ug pangdekorasyon nga epekto |
Komposisyon sa SS316 ug SS316L ug SS316H
| Grado | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
| SS316 | Minuto | – | – | – | 0 | – | 16.0 | 2.00 | 10.0 | – |
| Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| SS316L | Minuto | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.00 | 10.0 | – |
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| SS316H | Minuto | 0.04 | 0.04 | 0 | – | – | 16.0 | 2.00 | 10.0 | – |
| labing taas | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | – |
-
201 304 Kolor nga Salamin nga Stainless Steel Sheet sa S...
-
316L 2B Checkered nga Stainless Steel Sheet
-
304 nga Kolor nga Stainless Steel Sheet Etching Plates
-
430 Binutasan nga Stainless Steel Sheet
-
SUS304 Gi-emboss nga Stainless Steel Sheet
-
201 J1 J3 J5 nga Walay Kupas nga Asero nga Palid
-
Labing Maayong Presyo sa mga SUS304 BA Stainless Steel Sheets
-
PVD 316 Kolor nga Stainless Steel Sheet
-
Tigsuplay sa SUS316 BA 2B nga mga Palid nga Stainless Steel
-
430 BA nga Bugnaw nga Giligid nga Stainless Steel nga mga Plato



















