Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Stainless Steel Square Tube
Ang Stainless Steel Square Tube usa ka klase sa mga tubo. Adunay mga klase sa lingin, kuwadrado, rektanggulo, hexagonal ug hydraulic nga tubo sa mga klase sa stainless steel. Ang Jindalai Steel Company usa ka nanguna nga supplier ug tiggama sa SS 304 square tubing sa lainlaing mga dimensyon ug sukod. Adunay 304, 316 nga grado sa austenitic stainless steels nga kasagarang gigamit sa mga industriya. Adunay usab ubang mga klase sa stainless steel pipes sama sa duplex, ferritic, martensitic ug alloy steel nga mga materyales.
Mga Espisipikasyon sa Stainless Steel Square Tube
| stainless steel nga hayag ug pinasinaw nga tubo/tubo | ||
| Grado nga Asero | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
| Sumbanan | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB1329 | |
| Ibabaw | Pagpasinaw, Pag-anneal, Pag-atsara, Hayag, Hairline, Salamin, Matte | |
| Matang | Init nga giligid, Bugnaw nga giligid | |
| lingin nga tubo/tubo nga dili kinakalawang nga asero | ||
| Gidak-on | Gibag-on sa bungbong | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
| Panggawas nga diametro | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| kuwadrado nga tubo/tubo nga dili kinakalawang nga asero | ||
| Gidak-on | Gibag-on sa bungbong | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
| Panggawas nga diametro | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| rektanggulo nga tubo/tubo nga dili kinakalawang nga asero | ||
| Gidak-on | Gibag-on sa bungbong | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
| Panggawas nga diametro | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| Gitas-on | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o kon gikinahanglan. | |
| Mga termino sa pamatigayon | Mga termino sa presyo | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
| Mga termino sa pagbayad | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
| Oras sa paghatud | 10-15 ka adlaw | |
| I-eksport ngadto sa | Singapore, Indonesia, Ukraine, UAE, Spain, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, ug uban pa | |
| Pakete | Standard nga pakete nga makaluwas sa dagat, o kung gikinahanglan. | |
| Gidak-on sa sudlanan | 20ft GP: 5898mm (Gitas-on) x 2352mm (Lapad) x 2393mm (Taas) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Gitas-on) x 2352mm (Lapad) x 2393mm (Taas) 54CBM 40ft HC:12032mm (Gitas-on)x2352mm (Lapad)x2698mm (Taas) 68CBM | |
SS Square Hollow Section / Mga Dimensyon sa Kuwadrado nga Tubo / Tsart sa gibug-aton sa mga kuwadrado nga tubo
| Sukod sa Kwadrado nga Tubo | Gibag-on sa Kwadrado nga Tubo | Kwadrado nga Tubo Kg / Metro |
| 20 X 20 | 2 | 1.11 Kuwadrado nga Tubo |
| 25 X 25 | 2 | 1.43 Kuwadrado nga Tubo |
| 25 X 25 | 2.5 | 1.74 Kuwadrado nga Tubo |
| 25 X 25 | 3 | 2.04 Kuwadrado nga Tubo |
| 30 X 30 | 2 | 1.74 Kuwadrado nga Tubo |
| 30 X 30 | 2.5 | 2.14 Mga Kuwadrado nga Tubo |
| 30 X 30 | 3 | 2.51 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 30 X 30 | 3.2 | 2.65 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 40 X 40 | 2 | 2.37 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 40 X 40 | 2.5 | 2.92 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 40 X 40 | 3 | 3.45 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 40 X 40 | 4 | 4.46 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 40 X 40 | 5 | 5.40 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 50 X 50 | 2 | 3.00 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 50 X 50 | 2.5 | 3.71 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 50 X 50 | 3 | 4.39 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 50 X 50 | 4 | 5.72 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 50 X 50 | 5 | 6.97 ka Tubo |
| 50 X 50 | 6 | 8.20 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 50 X 50 | 8 | 10.50 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 60 X 60 | 3 | 5.34 Mga Tubo |
| 60 X 60 | 3.2 | 5.67 Kuwadrado nga mga Tubo |
| 60 X 60 | 3.6 | 6.34 Mga Tubo |
| 60 X 60 | 4 | 6.97 Tubo |
| 60 X 60 | 5 | 8.54 Tubo |
| 70 X 70 | 2.5 | 5.28 Tubo |
| 70 X 70 | 3 | 6.28 Tubo |
| 70 X 70 | 3.5 | 7.25 Tubo |
| 70 X 70 | 3.6 | 7.46 Tubo |
| 70 X 70 | 4 | 8.23 Tubo |
| 70 X 70 | 5 | 10.10 Tubo |
| 70 X 70 | 8 | 15.29 Tubo |
| 70 X 70 | 10 | 19.13 Tubo |
| 80 X 80 | 3 | 7.22 Tubo |
| 80 X 80 | 3.5 | 8.35 Tubo |
| 80 X 80 | 3.6 | 8.59 Tubo |
| 80 X 80 | 4 | 9.48 Tubo |
| 80 X 80 | 5 | 11.70 Tubo |
| 80 X 80 | 6 | 13.80 Tubo |
| 80 X 80 | 6.3 | 14.40 Tubo |
| 80 X 80 | 8 | 17.83 Tubo |
| 80 X 80 | 10 | 21.88 Tubo |
| 90 X 90 | 3 | 8.16 Tubo |
| 90 X 90 | 3.5 | 9.45 Tubo |
| 90 X 90 | 3.6 | 9.72 Tubo |
| 90 X 90 | 4 | 10.70 Tubo |
| 90 X 90 | 5 | 13.30 Tubing |
| 90 X 90 | 6 | 15.70 Tubo |
| 90 X 90 | 6.3 | 16.40 Tubo |
| 90 X 90 | 8 | 20.32 Tubo |
| 90 X 90 | 10 | 25.53 Tubo |
| 100 X 100 | 3 | 9.10 Tubo |
| 100 X 100 | 4 | 12.00 Tubo |
| 100 X 100 | 5 | 14.80 Tubo |
| 100 X 100 | 6 | 17.60 Tubo |
| 100 X 100 | 6.3 | 18.40 Tubo |
| 100 X 100 | 8 | 22.90 Mga Tubo |
| 100 X 100 | 10 | 27.86 ka Tubo |
| 100 X 100 | 12 | 33.44 Mga Tubo |
| 120 X 120 | 4 | 14.50 Mga Tubo |
| 120 X 120 | 5 | 18.00 Mga Tubo |
| 120 X 120 | 6 | 21.30 Mga Tubo |
| 120 X 120 | 6.3 | 22.30 Mga Tubo |
| 120 X 120 | 8 | 27.90 Mga Tubo |
| 120 X 120 | 10 | 34.13 Mga Tubo |
| 120 X 120 | 12 | 39.94 ka Tubo |
| 120 X 120 | 16 | 54.64 Mga Tubo |
| 140 X 140 | 6 | 25.97 ka Tubo |
| 140 X 140 | 8 | 32.89 ka Tubo |
| 140 X 140 | 10 | 41.15 Mga Tubo |
| 150 X 150 | 4 | 18.30 Mga Tubo |
| 150 X 150 | 5 | 22.70 ka Tubo |
| 150 X 150 | 6 | 27.00 Mga Tubo |
| 150 X 150 | 6.3 | 28.30 Mga Tubo |
| 150 X 150 | 8 | 35.40 Mga Tubo |
| 150 X 150 | 10 | 43.47 Mga Tubo |
| 150 X 150 | 12 | 53.48 ka Tubo |
| 150 X 150 | 16 | 65.05 nga mga Tubo |
| 160 X 160 | 6 | 27.39 Mga Tubo |
| 160 X 160 | 8 | 36.90 Mga Tubo |
| 160 X 160 | 10 | 46.88 ka Tubo |
| 180 X 180 | 5 | 27.97 ka Tubo |
| 180 X 180 | 6 | 33.26 Mga Tubo |
| 180 X 180 | 8 | 43.00 Mga Tubo |
| 180 X 180 | 10 | 53.00 Mga Tubo |
| 180 X 180 | 12 | 61.01 Mga Tubo |
| 180 X 180 | 12.5 | 65.20 Mga Tubo |
| 180 X 180 | 16 | 81.30 Mga Tubo |
| 200 X 200 | 5 | 31.18 Tubo |
| 200 X 200 | 6 | 37.09 Tubo |
| 200 X 200 | 8 | 48.00 Tubo |
| 200 X 200 | 10 | 59.30 Tubo |
| 200 X 200 | 12 | 68.84 Tubo |
| 200 X 200 | 12.5 | 73.00 Tubo |
| 200 X 200 | 16 | 90.91 Tubo |
| 250 X 250 | 6 | 46.83 Tubo |
| 250 X 250 | 8 | 60.50 Tubo |
| 250 X 250 | 10 | 75.00 Tubo |
| 250 X 250 | 12 | 88.45 Tubo |
| 250 X 250 | 12.5 | 92.70 Tubo |
| 250 X 250 | 16 | 111.48 Tubo |
| 300 X 300 | 6 | 55.30 Tubo |
| 300 X 300 | 8 | 74.18 Tubo |
| 300 X 300 | 10 | 90.70 Tubo |
| 300 X 300 | 12 | 108.68 Tubo |
| 300 X 300 | 12.5 | 112.00 Tubo |
| 300 X 300 | 16 | 141.84 Tubo |
| 350 X 350 | 10 | 105.93 Tubo |
| 350 X 350 | 12 | 126.74 Tubo |
| 350 X 350 | 16 | 166.94 Tubo |
| 400 X 400 | 8 | 97.56 Tubo |
| 400 X 400 | 10 | 121.95 Tubo |
| 400 X 400 | 12 | 151.97 Tubo |
| 400 X 400 | 16 | 191.94 Tubing Kg / Metr |
Tsart sa Gidak-on sa SS Square Tube sa MM
| Nominal | Iskedyul 5 sa SS Square Tube | Iskedyul 10 sa SS Square Tube | Iskedyul sa SS Square Tube 40 | |||||||
| Pulgada | MM | Timbang/MM | Kg./M | Kg./Ft | Timbang/MM | Kg./M | Kg./Ft | Timbang/MM | Kg./M | Kg./Ft |
| 1 / 2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
| 3 / 4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
| 1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2.500 | 0.762 |
| 1 1 / 4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
| 1 1 / 2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
| 2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
| 2 1 / 2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
| 3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
| 3 1 / 2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 | |||
-
Hayag nga Tubo nga Stainless Steel nga Nag-anneal
-
Espesyal nga Porma sa Stainless Steel nga Tubo
-
T nga Porma sa Triyanggulo nga Stainless Steel nga Tubo
-
304 nga Stainless Steel Hex Tubing
-
304 nga Tubo nga Dili Kinamot nga Asero
-
316 316 L nga Tubo nga Dili Kinamot nga Asero
-
904L nga Stainless Steel nga Tubo ug Tubo
-
A312 TP 310S nga Tubo nga Walay Kupas nga Asero
-
A312 TP316L nga Tubo nga Walay Kupas nga Asero
-
ASTM A312 Walay Tinahi nga Stainless Steel nga Tubo
-
SS321 304L nga Tubo nga Dili Kinamot nga Asero
-
Tubo nga Dili Kinamot nga Asero


















