Kemikal nga Komposisyon
MGA KOMPOSISYON SA KEMIKAL(%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni | Ang uban | |||
0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - | - | - | |||
Steel nga Grado | ||||||||||||
GB T 3077-1988 | JIS G4103-4105 | ASTM A29 | ISO | |||||||||
20Cr | SCr240 | 5120 | A20202 | |||||||||
30Cr | SCr430 | 5130 | A20302 | |||||||||
35Cr | SCr435 | 5135 | A20352 | |||||||||
40Cr | SCr440 | 5140 | A20402 | |||||||||
50CrV | SUF10 | 6150 | - | |||||||||
20CrMo | SCM420 | 4118 | A30202 | |||||||||
30CrMo | SCM430 | 4130 | A30302 | |||||||||
35CrMo | SCM435 | 4135 | A30352 | |||||||||
42CrMo | SCM440 | 4140 | A30422 |
Mechanical Property
Steel nga grado | Kusog sa tensile (ob/MPa) | Punto sa abot (cb/MPa) | Elongation (05/%) | Pagkunhod sa Lugar (W%) | Epekto nga mosuhop sa Enerhiya (Aku2/J) | Katig-a sa Brinell (HBS100/3000) Pag-ani o Taas nga Pag-ayo |
20 Cr | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 |
30 Cr | 885 | 685 | u | 45 | 47 | 187 |
35 Cr | 930 | 735 | ii | 45 | 47 | 207 |
40 Cr | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 |
50 CrV | 1274 | 1127 | 10 | 40 | - | - |
20 CrMo | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 |
30 CrMo | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 |
35 CrMo | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 |
42 CrMo | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 |
Mga bahin sa Alloy Steel Plate
Ang Alloy Steel Plate nga gitanyag kanamo adunay pipila sa mga talagsaon nga bahin nga naghimo niini nga usa ka gipili nga kapilian.
● Dili Kaagnasan nga Ibabaw
● Taas nga Kusog
● Maayo nga Kalig-on
● Maayo kaayo nga Tensile Strength
● Maayo nga Katig-a
Paggamit sa Alloy Steel Plate
Alloy structural steel nga adunay angay nga hardenability, human sa angay nga metal heat treatment, ang micro structure mao ang homogenous sorbite, bainite o maayo kaayo nga pear lite, sa ingon adunay mas taas nga tensile strength ug nagpakita (sa palibot sa 0.85), taas nga kalig-on ug kakapoy nga kusog, ug ubos nga ductile sa brittle temperatura sa transisyon, mahimong gamiton sa paghimo sa seksyon gidak-on mas dako nga mga bahin sa makina.
Gi-eksport ni Jindalai ang Alloy Steel Plate sa Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Peru, Nigeria, Jordan, Muscat, Kuwait, Dubai, Thailand (Bangkok), Venezuela, Germany, Canada, Russia, Australia, Vietnam, Kazaksthan, Jiddah, Libya, Yemen, Algeria, Qatar, Oman, Iran ug uban pa.