MGA ESPISPIKASYON
Galvanized steel wire | |
Sumbanan sa Kalidad | GB/T343; BS EN 10257-1:1998; GB/T3028; BS 4565; ASTM B-498: 1998 GB/T15393; BS EN 10244-2:2001 |
Hilaw nga Materyal | A: 1006,1008,1018,Q195, Q235, 55#,60#,65#,70#,72A,80#,77B,82B B: 99.995% Purity Zinc |
Gidak-on Range | 0.15mm-20.00mm |
Tensile Strengd Range | 290MPa-1200Mpa |
Zinc coating | 15g/m2-600g/m2 |
Pagputos | Coil, Spool, Wooden Drum, Z2, Z3 |
Timbang sa Pagputos | 1kg-1000kg |
Carbon steel wire | |
Nagkalainlain | Soft wire, hard wire, spring wire, electrode wire, cold heading wire, electrolytic wire, welding wire etc |
Gidak-on | 0.5-20.0MM |
Ang mga espesyal nga detalye mahimo usab nga himuon sumala sa pagguhit ug sample | |
Materyal nga Grado | Ubos/Taas nga Carbon Steel |
Estandard | AISI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS |
Pagputos | Export-sea worthy packing uban sa matag bundle gihigot ug gipanalipdan |
Aplikasyon | Pagtukod, Wire Drawing, Welding Electro, Nail |
MOQ | 3 tonelada |
Termino sa Trade | FOB Shanghai, China o CIF discharging port |
Termino sa pagbayad | T/T, L/C |
Mode sa Pagbaligya | Direkta nga pagbaligya sa pabrika |
Panahon sa Paghatud | 7-15 ka adlaw o depende sa gidaghanon sa order |
MGA KINAHANGLAN SA COLD DRAWN STEEL WIRE
l Taas nga katig-a sa bugnaw nga drowing
Pagkahuman sa pisikal nga pag-compress, bisan kung ang diyametro sa bugnaw nga gilaraw nga wire mapugos nga gibag-o, ang katig-a mas lig-on tungod sa pag-compress, aron ang kwarto ug kolum masuportahan nga dili mapiit.
l Dili kaayo plasticity sa bugnaw nga drowing
Pagkahuman sa daghang mga higayon sa pag-compress ug pag-inat, ang densidad sa lawas sa bugnaw nga drowing nahimong gamay kaayo ug ang plasticity gamay kaayo, nga naglikay sa deformation ug pagtuis tungod sa dugay nga paggamit sa balay ug adunay hinungdanon nga papel sa kalidad sa balay.