Overview sa ASTM A312 Seamless Stainless Steel Pipe
Ang ASTM A312 nga grado naglangkob sa standard nga stainless steel pipe grade. Ang ASTM A312 Pipe adunay mga elemento sa alloying sama sa chromium, nickel, copper, molybdenum, ug uban pa, nga naghatag kanila og maayo nga pagtugot ug pagbatok sa corrosive ug oxidative media sa mga setup nga gipahinabo sa stress. Ang versatile nga grado naglangkob sa seamless, usa ka lain-laing mga bug-at nga bugnaw nga nagtrabaho welded austenitic stainless steel ug straight weld pipe modules. Ang ASTM A312 Schedule 40 Pipe gituyo alang sa paggamit sa taas nga temperatura ug sagad makita sa kasarangang mga sistema sa presyur. Ang sch 40 nga tubo usa ka kasagaran nga iskedyul nga kini nga tubo magamit sa industriya. Ang ASME SA12 Pipe usa ka presyur nga grado sa tubo sa sudlanan nga gidisenyo alang sa taas nga presyur ug pag-setup sa temperatura. Kini nga mga module adunay maayo nga kalig-on ug dili dali moliko o magtuis sa bisan unsang mga kahimtang.
ASTM A312 Seamless Stainless Steel Pipe Detalye
stainless steel mahayag nga gipasinaw nga tubo/tubo | ||
Steel nga Grado | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 210, 42 4, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Estandard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Nawong | Pagpasinaw, Pag-ani, Pag-atsara, Mahayag, Linya sa Buhok, Salamin, Matte | |
Type | Mainit nga linukot, Bugnaw nga linukot | |
stainless steel round pipe / tubo | ||
Gidak-on | Gibag-on sa dingding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Panggawas nga diametro | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
stainless steel square pipe / tubo | ||
Gidak-on | Gibag-on sa dingding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Panggawas nga diametro | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
stainless steel rectangular pipe / tubo | ||
Gidak-on | Gibag-on sa dingding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Panggawas nga diametro | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Gitas-on | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o kung gikinahanglan. | |
Mga termino sa pamatigayon | Mga termino sa presyo | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
Mga termino sa pagbayad | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA | |
Panahon sa paghatud | 10-15 ka adlaw | |
Export sa | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, SaudiArabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, etc | |
Pakete | Standard export seaworthy nga pakete, o kung gikinahanglan. | |
Gidak-on sa sudlanan | 20ft GP:5898mm(Gitas-on)x2352mm(Lapad)x2393mm(Taas) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Gitas-on)x2352mm(Lapad)x2393mm(Taas) 54CBM40ft HC:2mm40ft(2mmW) (Taas) 68CBM |
ASTM A312 Pipe Manufacturing Types
l Seamless Pipe (SMLS): Kini naglangkob sa stainless steel seamless pipe o tube sa init nga rolling o bugnaw nga gikuha.
l Welded Pipe (WLD): Welded sa usa ka awtomatikong welding nga proseso nga dili makadugang filler metal sa dihang welding.
l Cold Worked Pipe (HCW pipe): Ang bug-at nga cold-worked pipe nga nag-apply sa bugnaw nga pagtrabaho nga dili moubos sa 35% nga pagkunhod sa gibag-on sa duha ka bungbong, ug giwelded sa welded pipe sa wala pa ang katapusan nga pag-annealing. Ayaw gamita ang mga filler sa panahon sa welding.
l Welded ug HCW pipe: Welded pipe ug HCW pipe nga 14 ug mas gamay sa NPS 14 kinahanglan adunay usa ka longhitudinal weld. Human sa pag-uyon sa mamalitay, ang welded pipe ug HCW pipe nga adunay NPS nga mas dako pa sa NPS 14 kinahanglan adunay usa ka longhitudinal weld o himoon pinaagi sa pagporma ug pagwelding sa duha ka longhitudinal nga seksyon sa flat stock. Busa ang matag welds kinahanglan nga sulayan, susihon, susihon o pagtratar.
ASTM A312 Kemikal nga Komposisyon
MGA GRADE | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304N | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
TP309S | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
TP309H | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
TP309Cb | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max | ||
TP309HCb | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max | ||
TP310S | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
TP310H | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
TP310Cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max | ||
TP310HCb | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max | ||
TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (CN) -0.70 | 0.10 | |
TP316N | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
TP316LN | S31653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
TP317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
TP317L | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
TP321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
TP321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
TP347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
TP347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
TP347LN | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 | 0.06-0.10 | ||
TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
TP348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
|
ASTM A312 Welded Pipe Testing and Inspection
l Mga Determinasyon sa Gidak-on sa Grain
l Radio graphic nga Eksaminasyon
l Hydro static o Nondestructive Electric Test
l Inter granular Corrosion Test
l Mga Pagsulay sa Pagkadunot sa Weld
l Pagsulay sa Pagkadunot sa Weld
l Transverse o Longitudinal Tension Test
l Pag-flatte nga Pagsulay
l Mga Pagsulay sa Mekanikal