Kinatibuk-ang paghulagway sa alloy steel pipe
Ang Alloy Steel Pipe gigamit sa mga aplikasyon nga nanginahanglan kasarangan nga mga kabtangan sa pagsukol sa kaagnasan nga adunay maayo nga kalig-on ug sa usa ka ekonomikanhon nga gasto. Sa yanong pagkasulti, ang mga tubo nga haluang metal gipalabi sa mga lugar diin ang mga tubo sa carbon steel mahimong mapakyas. Adunay duha ka klase sa alloy steels - taas nga alloy ug ubos nga alloy steels. Ang mga tubo nga naglangkob sa mubu nga mga asero nga haluang metal adunay sulud nga sulud sa sulud nga ubos sa 5%. Samtang ang alloying content sa usa ka taas nga alloy steel moabot sa taliwala sa 5% ngadto sa mga 50%. Sama sa kadaghanan sa mga haluang metal ang abilidad sa pagtrabaho sa presyur sa usa ka Alloy Steel Seamless Pipe mga 20% nga mas taas kaysa usa ka welded pipe. Mao nga sa mga aplikasyon nga adunay mas taas nga presyur sa pagtrabaho ingon usa ka kinahanglanon, ang paggamit sa usa ka seamless pipe gipakamatarung. Bisag mas lig-on kay sa welded pipe, mas taas ang gasto. Dugang pa, ang peligro sa intergranular corrosion sa init nga apektado nga weld zone labi pa sa usa ka welded nga produkto. Ang makita nga kalainan tali sa usa ka Alloy Steel Welded Pipe ug usa ka seamless nga produkto mao ang latitudinal seam sa gitas-on sa tubo. Bisan pa, karon, sa pag-uswag sa teknolohiya, ang seam nga naa sa Alloy Steel ERW Pipe mahimo’g makunhuran pinaagi sa usa ka pagtambal sa ibabaw, aron kini magpabilin nga dili makita sa mga mata sa tawo.
Alloy Steel Tube & Pipe Specification (Seamless/ Welded/ ERW)
Mga detalye | ASTM A 335 ASME SA 335 |
Estandard | ASTM, ASME ug API |
Gidak-on | 1/8" NB TO 30" NB IN |
Gidak-on sa Tubing | 1 / 2" OD hangtod sa 5" OD, magamit usab ang mga diametro sa kostumbre |
Panggawas nga Diametro | 6-2500mm; WT: 1-200mm |
Eskedyul | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Grado | STM A335 Gr. P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91, ASTM A213 - T5, T9, T11, T12, T22, T91, ASTM A691 |
Gitas-on | Sulod sa 13500mm |
Type | Seamless / Gibuhat |
Porma | Round, Hydraulic ug uban pa |
Gitas-on | Usa ka Random, Doble nga Random ug Guntinga ang Gitas-on. |
Katapusan | Plain End, Beveled End, Treaded |
Mga Matang sa Alloy Steel Seamless Tubes
15cr mo alloy solid steel pipes
25crmo4 subong steel pipe
36 pulgada ASTM A 335 Grade P11 subong galvanized steel pipe
42CrMo / SCM440 nga sinulud nga puthaw nga seamless pipe
Alloy 20/21/33 steel pipe
40MM subong steel pipe
ASTM A355 P22 Seamless Alloy Steel Pipe
ASTM A423 Alloy Steel Seamless Pipe
Galvanized ubos nga alloy adunay sapaw nga steel pipe
Alloy Steel ERW Pipes Mga Kinaiya sa Kemikal
Alloy nga Steel | |||||||
C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
0.05 – 0.15 | 1.00 – 1.50 | 0.30 – 0.60 | 0.44 – 0.65 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50 – 1.00 |
Mga Kinaiya sa Mekanikal nga Alloy Steel Chrome moly Pipes
Kusog sa Tensile, MPa | Kalig-on sa ani, MPa | Elongation, % |
415 min | 205 min | 30 min |
Sa gawas Diametro & Pag-agwanta sa ASME SA335 Alloy Pipe
ASTM A450 | Init nga giligid | Sa gawas Diametro, mm | Pagkamatugtanon, mm |
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
Cold Drawn | Sa gawas Diametro, mm | Pagkamatugtanon, mm | |
OD<25.4 | ±0.10 | ||
25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | ||
50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | ||
63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | ||
76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
ASTM A530 ug ASTM A335 | NPS | Sa gawas Diametro, pulgada | Pagkamatugtanon, mm |
1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | ||
4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
OD>12 | ± 1% |
Alloy Steel Grade Pipes Heat Treatment
P5, P9, P11, ug P22 | |||
Grado | Matang sa Pagtambal sa Kainit | Pag-normalize sa Sakup sa Temperatura F [C] | Subkritikal nga Pag-anunsyo o Tempering Sakup sa Temperatura F [C] |
P5 (b,c) | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temper | ***** | 1250 [675] | |
Subcritical Anneal (P5c lang) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9 | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temper | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temper | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temper | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Normalize ug Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Pagpalong ug Kasuko | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Alloy Steel Seamless Tubes Application Industries
● Off-Shore Oil Drilling Company
● Power Generation
● Mga petrochemical
● Pagproseso sa Gas
● Espesyal nga mga Kemikal
● Pharmaceuticals
● Kagamitan sa Pharmaceutical
● Chemical Equipment
● Kagamitan sa Tubig sa Dagat
● Heat Exchanger
● Mga condenser
● Industriya sa Pulp ug Papel