Bahin sa grado sa asero
| ASTMW5 | ASTMH13 | ASTM1015 | ASTM1045 | GB 20Mn | ASTM4140 | ASTM4135 |
| JIS SKS8 | JISSKD61 | JISS15C | JIS S45C | ASTM1022 | GB42CrMo | JISSCM435 |
Standard ug Materyal
● Sumbanan: HRSG boiler tube
GB 5130-2008 Walay tahi nga tubo nga asero para sa high pressure boiler
ASME SA210 Walay tinahian nga medium carbon steel tube para sa high pressure boiler ug superheater
ASME SA192 Walay tahi nga tubo sa karbon para sa taas nga presyur
ASME SA213 SEAMLESS Ferritic ug Austenitic Alloy steel boiler, super heater, ug Heat exchanger Tubes EN 10216-2 Seamless Steel Tubes Teknikal nga mga Kondisyon para sa Paggamit sa Presyon
● Pangunang grado sa asero sa HRSG super long tube
SA210A1. SA210C. SA192. SA213-T11. SA213-T22. SA213-T91. SA213-T92. 20G. 15CRMOG. 12CRMOVG. P335GH.13CRMO4-5 ECT.
Kemikal nga komposisyon (1020)
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
| 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Sumbanan
| ASTM | Estados Unidos | Amerikanong Sosyedad sa mga Inhenyero Mekanikal |
| AISI | Estados Unidos | Akronim sa American Iron and Steel Institute |
| JIS | JP | Mga Sumbanan sa Industriya sa Hapon |
| DIN | GER | Deutsches Institut für Normung eV |
| UNS | Estados Unidos | Nagkahiusang Sistema sa Pagnumero |
Mga Bentaha sa Produkto
1. Taas nga kusog
2. Maayong kabtangan sa pagmachining
3. Maayong komprehensibo nga balanse sa propiedad
Deskripsyon sa mga Feature
Sa combined cycle, ang usik nga kainit sa tubo i-recycle sa HRSC ug momugna og alisngaw aron makamugna og kuryente. Ang mga HRSG super long tubes mao ang mga nag-unang sangkap sa HRSG. Ang among produkto naglangkob sa lain-laing gidak-on. Kami adunay daghang mga sertipiko ug gi-eksport sulod sa kapin sa 10 ka tuig.
Mga Komposisyon sa Kemikal (%)
| Grado | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | Al | Nb | N |
| 20G | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 20 MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 25 MnG | 0.22-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 15 MoG | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.25-0.35 | |||||||||
| 20 MoG | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.44-0.65 | |||||||||
| 12CrMoG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.60 | 0.40-0.60 | 0.015 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.13 | ||||||||
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.01 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | |||||||
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.015 | 0.025 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0.18 | 0.002-0.008 | 0.30-0.55 | ||||
| 10Cr9Mo1VNbN | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.01 | 0.02 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 |
Mga Kabtangan sa Mekanikal
| Grado | Kusog sa pagkunot | Punto sa abot (Mpa) | Pag-inat (%) | Epekto (J) |
| (Mpa) | dili moubos sa | dili moubos sa | dili moubos sa | |
| 20G | 410-550 | 245 | 24/22 | 40/27 |
| 25MnG | 485-640 | 275 | 20/18 | 40/27 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22/20 | 40/27 |
| 20MoG | 415-665 | 220 | 22/20 | 40/27 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21/19 | 40/27 |
| 12 Cr2MoG | 450-600 | 280 | 22/20 | 40/27 |
| 12 Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21/19 | 40/27 |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | 345 | 18 | 40/27 |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | 40 |
| 1Cr18Ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |
| 1Cr19Ni11Nb | ≥520 | 206 | 35 |
Ang mga tubo sa boiler gigamit sa kini nga mga industriya
● Mga Boiler nga Gamit ang Bapor.
● Pagmugna og Kuryente.
● Mga Planta sa Fossil Fuel.
● Mga Planta sa Kuryente.
● Mga Industriyal nga Planta sa Pagproseso.
Detalye nga drowing
-
ASME SA192 Mga Tubo sa Boiler/A192 Walay Tinahi nga Tubo nga Asero
-
SA210 Walay Tinahi nga Tubo sa Boiler nga Asero
-
ASTM A106 Grade B Walay Tinahi nga Tubo
-
ASTM A312 Walay Tinahi nga Stainless Steel nga Tubo
-
A106 GrB Seamless Grouting Steel Pipes para sa Pile
-
4140 nga Tubo nga Asero nga Haluang ug Tubo nga AISI 4140
-
ASTM A335 Alloy Steel Tube 42CRMO
-
Tubo nga Asero nga SSAW/Tubo nga Spiral Weld
-
API5L nga Tubo nga Asero nga Karbon/ Tubo nga ERW
-
ASTM A53 Grade A ug B nga Tubo nga Asero Tubo nga ERW














